按照“自愿申请、严格考核”的原则,依据《重庆文化艺术职业学院学籍管理规定》第三章第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条中有关学生转专业的相关规定,现将考核结果公示如下:
序号 | 学号(或考生号) | 姓名 | 性别 | 年级 | 原专业 | 异动 结果 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 174820060085 | 陈心蕊 | 女 | 2017 | 舞蹈表演 | 转专业 | 国际标准舞专业 |
|
2 | 174820060015 | 易小圆 | 女 | 2017 | 舞蹈表演 | 转专业 | 国际标准舞专业 |
|
3 | 174820110008 | 陈江华 | 男 | 2017 | 音乐剧表演 | 转专业 | 音乐表演专业 |
|
4 | 174820130045 | 王海婷 | 女 | 2017 | 公共艺术设计 | 转专业 | 艺术设计专业 |
|
5 | 174820010056 | 隆俊涛 | 男 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 公共艺术设计专业 |
|
6 | 174820010067 | 罗甜甜 | 女 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 舞台艺术设计专业 |
|
7 | 174820010123 | 侯巧 | 女 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 舞台艺术设计专业 |
|
8 | 174820010029 | 廖一璇 | 女 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 公共艺术设计专业 |
|
9 | 174820010070 | 蒋能 | 男 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 公共艺术设计专业 |
|
10 | 174820010149 | 兰耀 | 男 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 公共艺术设计专业 |
|
11 | 174820010073 | 罗婷 | 女 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 公共艺术设计专业 |
|
12 | 174820010034 | 刘佳佳 | 女 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 公共艺术设计专业 |
|
13 | 174820010048 | 李娅林 | 女 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 公共艺术设计专业 |
|
14 | 174820010139 | 黄立黎 | 女 | 2017 | 艺术设计 | 转专业 | 公共艺术设计专业 |
|
公示日期:2018年3月28日至2018年4月3日。
经公示无异议,学院正式行文上报重庆市教育委员会学籍管理部门进行最终审核,终审通过者正式转入相应系部学习并办理有关手续。如有异议,请在公示期内联系教务处进行反映。
联系人:虞杰;联系电话:023—62335528。
教务处
2018年3月28日
招生热线
023-62335657/62335667
023-62333136/62335791/62335559
邮编:400067
电话:(023)62335597
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
2020 © 重庆文化艺术职业学院 版权所有 渝ICP备15000484号-1渝公网安备 50011302000993号
7*24小时全国免费热线:400-0560-111