按照重庆市人力资源和社会保障局等6部门《关于落实在校求职创业补贴政策的通知》(渝人社发〔2020〕1号)要求,重庆文化艺术职业学院组织2020届毕业生进行网上申报、各系部汇总、招生就业处初步审核,第二批现有47名同学审核通过名单予以公示。
公示时间2020年6月18日- 6月24日,共五个工作日,公示结束后招生就业处将相关材料报送重庆市人力社保局审核。
若申请人有不同意见,请在公示期内联系学院招生就业处,联系电话:023-62330330,联系人:桂老师。
序号 | 申请流水 | 学院(院系) | 专业 | 申请人 | 性别 |
1 | 2020026643325 | 艺术表演系 | 舞蹈表演 | 颜京萍 | 女 |
2 | 2020026641655 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 岑玉美 | 女 |
3 | 2020026644437 | 文化管理系 | 导游 | 龚朝忠 | 男 |
4 | 2020026641712 | 艺术表演系 | 音乐剧表演 | 戚阿红 | 女 |
5 | 2020026641580 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 刘海艳 | 女 |
6 | 2020026642385 | 艺术教育系 | 学前教育 | 黄庆江 | 男 |
7 | 2020026641858 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 黎美佳 | 女 |
8 | 2020026642170 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 陈进 | 女 |
9 | 2020026643372 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 曾凡华 | 男 |
10 | 2020026643348 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 陈朝娅 | 女 |
11 | 2020026642950 | 艺术教育系 | 学前教育 | 王智文 | 女 |
12 | 2020026642884 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 汤光萍 | 女 |
13 | 2020026642740 | 文化管理系 | 文化传播与策划 | 白玉玘 | 女 |
14 | 2020026642642 | 艺术设计系 | 公共艺术设计 | 罗婷 | 女 |
15 | 2020026642563 | 艺术教育 | 学前教育 | 朱艺琳 | 女 |
16 | 2020026642423 | 艺术教育 | 艺术教育 | 唐巧梅 | 女 |
17 | 2020026642183 | 艺术教育 | 学前教育 | 王远艳 | 女 |
18 | 2020026641343 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 杨林艳 | 女 |
19 | 2020026642088 | 艺术教育 | 艺术教育 | 陈红林 | 女 |
20 | 2020026641987 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 马绪娟 | 女 |
21 | 2020026641849 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 谭琴 | 女 |
22 | 2020026641744 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 何沁微 | 女 |
23 | 2020026641716 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 黄译漫 | 女 |
24 | 2020026641711 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 袁林玲 | 女 |
25 | 2020026641675 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 冉琴 | 女 |
26 | 2020026641683 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 闵欢欢 | 男 |
27 | 2020026641633 | 艺术教育 | 艺术教育 | 满小琴 | 女 |
28 | 2020026641614 | 艺术教育 | 学前教育 | 华瑜 | 女 |
29 | 2020026641562 | 艺术教育 | 学前教育 | 林靖晖 | 女 |
30 | 2020026641541 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 朱容 | 女 |
31 | 2020026641506 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 冉艳 | 女 |
32 | 2020026641449 | 艺术设计 | 艺术设计 | 杜雨霞 | 女 |
33 | 2020026641434 | 艺术教育 | 艺术教育 | 周慧敏 | 女 |
34 | 2020026641412 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 邓莉 | 女 |
35 | 2020026641411 | 艺术教育系 | 学前教育 | 易昌成 | 女 |
36 | 2020026641385 | 艺术教育系 | 学前教育 | 杜娟 | 女 |
37 | 2020026641376 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 程渝文 | 女 |
38 | 2020026641337 | 艺术表演 | 舞蹈表演 | 胡蓉蓉 | 女 |
39 | 2020026641341 | 艺术教育系 | 学前教育 | 吴颖 | 女 |
40 | 2020026641294 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 费秋红 | 女 |
41 | 2020026641281 | 艺术教育系 | 学前教育 | 许双琼 | 女 |
42 | 2020026641262 | 艺术教育 | 艺术教育 | 李艳 | 女 |
43 | 2020026641233 | 文化管理系 | 新闻采编与制作 | 黄梅停 | 女 |
44 | 2020026641247 | 艺术教育 | 艺术教育 | 周倩 | 女 |
45 | 2020026641194 | 艺术教育系 | 艺术教育 | 李勤 | 女 |
46 | 2020026641195 | 艺术教育 | 学前教育 | 邱珍怡 | 女 |
47 | 2020026641190 | 艺术教育 | 学前教育 | 包莹滢 | 女 |
招生热线
023-62335657/62335667
023-62333136/62335791/62335559
邮编:400067
电话:(023)62335597
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
2020 © 重庆文化艺术职业学院 版权所有 渝ICP备15000484号-1渝公网安备 50011302000993号
7*24小时全国免费热线:400-0560-111