根据市就业服务管理局《关于做好2017年在校求职创业补贴工作的通知》文件精神,学校组织学生网上申报、各系部初审汇总、学生处审核,确定24位同学通过2017届高校毕业生求职创业补贴初审,现将名单予以公示。
公示时间从2017年3月10日至2017年3月14日,共五日。公示结束后学院学生处就业指导服务中心将相关材料提交市就业局审核,并最终确定获得求职补贴学生名单。
若对申请人有不同意见,请在公示期内联系学院学生处就业指导服务中心,联系电话:023-62335529,联系人:单老师。
重庆文化艺术职业学院2017年毕业生求职创业补贴初审名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学历 | 学院(院系) | 所学专业 |
1 | 王攀 | 女 | 144820010028 | 大学专科 | 艺术设计系 | 视觉传达 |
2 | 秦华英 | 女 | 144820040036 | 大学专科 | 文化事业管理系 | 文化事业管理 |
3 | 赵单单 | 女 | 144820010027 | 大学专科 | 艺术设计系 | 视觉传达 |
4 | 汤链 | 女 | 144820020026 | 大学专科 | 音乐系 | 声乐表演 |
5 | 邱丽 | 女 | 144820020027 | 大学专科 | 音乐系 | 声乐表演 |
6 | 张玲 | 女 | 144820060003 | 大学专科 | 舞蹈系 | 舞蹈表演 |
7 | 肖莹莹 | 女 | 144820070007 | 大学专科 | 戏剧影视系 | 播音主持 |
8 | 黄祥敏 | 女 | 144820020084 | 大学专科 | 音乐系 | 音乐表演 |
9 | 谈佳灵 | 男 | 144820040062 | 大学专科 | 音乐系 | 音乐表演 |
10 | 朱琪琪 | 女 | 144820060024 | 大学专科 | 舞蹈系 | 舞蹈表演 |
11 | 孟圣雄 | 男 | 144820020017 | 大学专科 | 音乐系 | 声乐表演 |
12 | 张玮 | 女 | 144820050033 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 |
13 | 罗仙丹 | 女 | 144820050034 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 |
14 | 王磊磊 | 男 | 144820050057 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 |
15 | 杨玲利 | 女 | 144820050027 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 |
16 | 李真秀 | 女 | 144820020080 | 大学专科 | 音乐系 | 声乐表演 |
17 | 郑秋悦 | 女 | 144820040031 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化事业管理 |
18 | 黄炜蒙 | 男 | 144820050049 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 |
19 | 王文分 | 女 | 144820030004 | 大学专科 | 艺术设计系 | 非物质文化遗产保护传统表演 |
20 | 李姣 | 女 | 144820050004 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 |
21 | 陈星 | 男 | 144820050056 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 |
22 | 李开见 | 女 | 144820040003 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化事业管理 |
23 | 彭蕊 | 女 | 144820050037 | 大学专科 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 |
24 | 徐婷婷 | 女 | 144820030003 | 大学专科 | 艺术设计系 | 非物质文化遗产保护传统表演 |
重庆文化艺术职业学院
学生处就业指导服务中心
2017年3月10日
招生热线
023-62335657/62335667
023-62333136/62335791/62335559
邮编:400067
电话:(023)62335597
地址:重庆市巴南区尚文大道887号
2020 © 重庆文化艺术职业学院 版权所有 渝ICP备15000484号-1渝公网安备 50011302000993号
7*24小时全国免费热线:400-0560-111